簡要描述:Vantage Pro2無線 6162 農(nóng)業(yè)電子氣象站美國進(jìn)口戴維斯6162氣象站VP2氣象站采用非遺失性的存儲器(Flash Memory),斷電時不會丟失數(shù)據(jù)
Vantage Pro2無線 6162 農(nóng)業(yè)電子氣象站
美國進(jìn)口戴維斯6162氣象站
Vantage Pro2無線氣象站6162氣象站的產(chǎn)品介紹:
Vantage Pro2自動氣象站采用一體化設(shè)計,大屏幕液晶圖形顯示,可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽輻射、紫外輻射、氣壓、露點(diǎn)、土壤濕度、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實時氣象狀況監(jiān)測,可以通過配置GPRS遠(yuǎn)程控制模塊實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,并可以選配GSM氣象短信模塊,采用短信的方式將當(dāng)前環(huán)境的氣象參數(shù)按照的間隔時間,發(fā)送到用戶設(shè)定的手機(jī)上。
Vantage Pro2無線氣象站6162氣象站的產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用非遺失性的存儲器(Flash Memory),斷電時不會丟失數(shù)據(jù)
●氣象站設(shè)計簡單、合理、緊湊,防腐蝕性好,具備高可靠性
●功耗很低,整機(jī)平均耗電不超過10 mA,氣象站整體可由由太陽能供電
●具有良好的防雷特性,保證了測站的**與可靠,適合野外工作
●著重以應(yīng)用和服務(wù)為目標(biāo)的設(shè)計,它主要用于氣象服務(wù),因此具備完善的服務(wù)功能。比如采集器可推算出:風(fēng)寒溫度、露點(diǎn)溫度、舒適度(溫濕)指數(shù)、蒸散量、日出\日落、等氣象參數(shù),并可推算未來3-12小時主要天氣變化,其服務(wù)功能強(qiáng)大
●可以擴(kuò)展使用,可測量土壤溫度、土壤濕度、葉面濕度、草溫等
●在現(xiàn)場安裝一個野外型的VP2電子氣象站大約只需要1-2小時。氣象站采用模塊化設(shè)計,所有維護(hù)只需要更換相應(yīng)部件,非常方便
●價格便宜,性能穩(wěn)定,具有很好的性能價格比
氣象站名稱 | 無線標(biāo)準(zhǔn)站 | 無線加強(qiáng)站 | 無線加強(qiáng)站帶換氣風(fēng)扇 |
部件編號 | 6152 | 6162 | 6163 |
風(fēng)速風(fēng)向 | √ | √ | √ |
空氣溫濕度 | √ | √ | √ |
雨量筒 | √ | √ | √ |
氣壓傳感器(內(nèi)置在控制臺中) | √ | √ | √ |
太陽輻射 | 可選 | √ | √ |
紫外輻射 | 可選 | √ | √ |
有線控制臺 | |||
無線控制臺 | √ | √ | √ |
30米數(shù)據(jù)線 | |||
太陽能板和3V鋰電池 | √ | √ | √ |
日間送氣風(fēng)扇防輻射罩 | 可選 | 可選 | |
24小時送氣風(fēng)扇防輻射罩 | √ | ||
兼容多個無線控制臺接收數(shù)據(jù) | √ | √ | √ |
兼容無線葉面和土壤站點(diǎn) | √ | √ | √ |
兼容無線溫度監(jiān)測站點(diǎn) | √ | √ | √ |
氣象站技術(shù)規(guī)格:
工作溫度 | -40~+65℃ |
非工作溫度 | -40~+70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA |
太陽能板功率 | 0.5W(無線站),0.75W(換氣風(fēng)扇) |
電池類型 | CR-123A 3V鋰電池(無線站),2~1.2V鎳鎘C型電池 |
3V鋰電池電量 | 在沒有太陽的情況下可以工作8個月,在正常陽光的情況下可以工作2年 |
鎳鎘C型電池電量 | 1年 |
換氣風(fēng)扇速率 | 入風(fēng)口風(fēng)速:0.9m/s(全日光),0.4m/s(電池);傳感器測量室風(fēng)速:2.5m/s(全日光),1.4m/s(電池) |
連接頭 | RJ-11 |
電纜類型 | 4芯,26AWG |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)12米,*大可延長到165米 |
風(fēng)速傳感器類型 | 風(fēng)杯帶磁性開關(guān) |
風(fēng)向傳感器類型 | 風(fēng)向標(biāo)帶電位計 |
雨量桶類型 | 0.01英寸,帶0.2毫米公制雨量適配器,收集口面積214平方厘米 |
空氣溫度傳感器類型 | PN連接硅二極管 |
空氣相對濕度傳感器 | 薄膜電容件 |
外殼材料 | ABS防紫外,ASA塑料 |
控制臺技術(shù)規(guī)格:
工作溫度 | 0~+60℃ |
非工作溫度 | -10~+70℃ |
無線控制臺功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開啟背景燈120 mA,添加1個接收頻道增加0.125 mA |
有線控制臺功耗 | 在4~6V DC,平均10mA,峰值15mA,開啟背景增加80mA |
電源適配器 | 5V DC 300mA |
備用電池 | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配) |
電池電量 | 在沒有連接交流電適配器的前提下,無線控制臺可以*大工作9個月,有線控制臺約工作1個月 |
連接頭類型 | RJ-11 |
外殼材料 | ABS防紫外塑料 |
控制臺顯示類型 | 液晶顯示屏 |
背景燈 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線), |
顯示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85Kg(帶電池) |
Vantage Pro2無線 6162 農(nóng)業(yè)電子氣象站