簡(jiǎn)要描述:大疆靈4RTK無人機(jī)技術(shù)參數(shù)介紹大疆靈4RTK無人機(jī)面向攝影測(cè)量面優(yōu)化,免像控技術(shù)帶來測(cè)繪度結(jié)果,實(shí)現(xiàn)效率與度的面提升。
大疆靈4RTK無人機(jī)技術(shù)參數(shù)介紹
產(chǎn)品介紹:靈 Phantom 4 RTK是款小型多旋翼高度航測(cè)無人機(jī),面向低空攝影測(cè)量應(yīng)用,具備厘米導(dǎo)航定位系統(tǒng)和高性能成像系統(tǒng),便攜易用,面提升航測(cè)效率。
技術(shù)參數(shù):
重量(含槳和電池) | 1391 g |
---|---|
軸距 | 350 mm |
起飛海拔高度 | 6000 m |
上升速度 | 6 m/s(自動(dòng)飛行) 5 m/s(手動(dòng)操控) |
下降速度 | 3 m/s |
水平飛行速度 | 50 km/h(定位模式) 58 km/h(姿態(tài)模式) |
可傾斜角度 | 25°(定位模式) 35°(姿態(tài)模式) |
旋轉(zhuǎn)角速度 | 150°/s(姿態(tài)模式) |
飛行時(shí)間 | 約 30 分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(歐洲,日本,韓國(guó)) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(中國(guó),美國(guó)) |
等效向輻射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE(歐洲) / MIC(日本) / KCC(韓國(guó)):< 20 dBm 5.8 GHz SRRC(中國(guó)) / NCC(中國(guó)臺(tái)灣) / FCC(美國(guó)):< 26 dBm |
懸停度 | 啟用 RTK 且 RTK 正常工作時(shí): 垂直:±0.1 m;水平:±0.1 m 未啟用 RTK: 垂直:±0.1 m(視覺定位正常工作時(shí)); ±0.5 m(GNSS 定位正常工作時(shí)) 水平:±0.3 m(視覺定位正常工作時(shí)); ±1.5 m(GNSS 定位正常工作時(shí)) |
圖像位置補(bǔ)償 | 相機(jī)中心相對(duì)于機(jī)載D-RTK天線相位中心的位置,體軸系下:(36, 0, 192)mm,照片EXIF坐標(biāo)已補(bǔ)償。體軸系的XYZ軸正向分別指向飛行器前、右、下方 |
建圖度 ** | 滿足 GB/T 7930-2008 1:500 地形圖攝影測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)規(guī)范(簡(jiǎn)稱“1:500 規(guī)范”)的度要求 **實(shí)際度與影像采集的環(huán)境光照、場(chǎng)景紋理、飛行高度及使用的建圖軟件等多方面因素有關(guān)。 |
---|---|
地面采樣距離(GSD) | (H/36.5) cm/pixel, H 為飛行器相對(duì)于拍攝場(chǎng)景的飛行高度(單位:米) |
采集效率 | 單次飛行作業(yè)面積約 1 km2(飛行高度 182 m,即 GSD 約 5 cm/pixel,滿足 1:500 規(guī)范要求) |
可控轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | 俯仰:-90°至 +30° |
速度測(cè)量范圍 | 飛行速度 ≤ 14 m/s(高度 2 米,光照充足) |
高度測(cè)量范圍 | 0 - 10 m |
懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足 (>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
速度測(cè)量范圍 | 飛行速度 ≤ 50 km/h(高度 2 米,光照充足) |
---|---|
高度測(cè)量范圍 | 0 - 10 m |
懸停范圍 | 0 - 10 m |
障礙物感知范圍 | 0.7 - 30 m |
FOV | 前/后:水平60° , 垂直±27° 下視: 前后70° ,左右50° |
測(cè)量頻率 | 前/后:10 Hz; 下視: 20 Hz |
使用環(huán)境 | 表面有豐富紋理,光照條件充足(>15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境) |
影像傳感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 萬(總像素 2048 萬) |
---|---|
鏡頭 | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm 格式等效); 光圈 f/2.8 - f/11;帶自動(dòng)對(duì)焦(對(duì)焦距離 1 m - ∞) |
ISO 范圍 | 視頻:100 - 3200(自動(dòng)) 100 - 6400(手動(dòng)); 照片:100 - 3200(自動(dòng)), 100 - 12800(手動(dòng)) |
機(jī)械快門 | 8 - 1/2000 s |
電子快門 | 8 - 1/8000 s |
照片分辨率 | 4864×3648(4:3); 5472×3648(3:2) |
分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
設(shè)計(jì)總畫幅 | 5640×3710 |
有效畫幅 | 5472×3648 |
視頻碼流 | 100 Mbps |
照片格式 | JPEG |
視頻格式 | MOV |
支持文件系統(tǒng) | FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB) |
支持存儲(chǔ)卡類型 | 寫入速度≥15 MB/s,傳輸速度為 Class 10 及以上或達(dá)到 UHS-1 評(píng)的 microSD 卡,支持 128 GB 容量 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃至 40℃ |
容量 | 5870 mAh |
---|---|
電壓 | 15.2 V |
電池類型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2 Wh |
電池整體重量 | 468 g |
工作環(huán)境溫度 | -10℃至 40℃ |
充電功率 | 160 W |
容量 | 4920 mAh |
---|---|
電壓 | 7.6 V |
電池類型 | LiPo 2S |
能量 | 37.39 Wh |
工作環(huán)境溫度 | -20℃至 40℃ |
電壓 | 17.4 V |
---|---|
額定功率 | 160 W |
產(chǎn)品點(diǎn):
靈 Phantom 4 RTK集成新RTK模塊,提供實(shí)時(shí)厘米定位數(shù)據(jù),顯著提升圖像元數(shù)據(jù)的度。RTK模塊下備有高靈敏度GNSS系統(tǒng),保障在弱信號(hào)環(huán)境仍能穩(wěn)定飛行。兩種模塊相互配合,顯著提升了靈 Phantom 4 RTK的飛行安,同時(shí)為復(fù)雜的測(cè)量、測(cè)繪及巡檢任務(wù)提供高度數(shù)據(jù)。靈 Phantom 4 RTK能夠滿足多種任務(wù)場(chǎng)景下的作業(yè)需求。定位系統(tǒng)支持連接D-RTK 2 高度 GNSS 移動(dòng)站,可通過4G 無線網(wǎng)卡或WiFi 熱點(diǎn)與NTRIP(通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行RTCM網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)膮f(xié)議)連接。系統(tǒng)提供衛(wèi)星原始觀測(cè)值與相機(jī)曝光文件,支持PPK后處理,不受限于通信鏈路與網(wǎng)絡(luò)覆蓋,作業(yè)更加靈活。
為配合靈 Phantom 4 RTK定位模塊,新TimeSync系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。靈Phantom 4 RTK通過將飛控、相機(jī)與RTK的時(shí)鐘系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)微秒同步,
相機(jī)成像時(shí)刻毫秒誤差,并對(duì)相機(jī)鏡頭中心點(diǎn)位置和天線中心點(diǎn)位置進(jìn)行補(bǔ)償,在RTK定位的同時(shí),
減少位置信息與相機(jī)的時(shí)間誤差,使影像獲得更加的位置信息,滿足高度航測(cè)需求。